MiBRX-48-0-0-230V | MiBRX 48×96 PS – 2 slots, 6DI (incl 1FI, 1AI-V), NTC |
MiBRX-48-0-0-24VDC | MiBRX 48×96 PS – 2 slots, 7DI (incl 1FI, 2AI-V), 1AI-I, NTC |
MiBRX-72-0-0-230V | MiBRX 72×72 PS – 2 slots, 4DI (incl 1FI, 1AI-V) + 3RO, NTC |
MiBRX-72-0-0-24VDC | MiBRX 72×72 PS – 2 slots, 4DI (incl 1FI, 1AI-V) + 4RO, 1AI-I, NTC |
MiBRX-72-0-1-230V | MiBRX 72×72 PS – 2 slots, 4DI (incl 1FI, 1AI-V) + 3RO, NTC, RTC |
MiBRX-72-0-1-24VDC | MiBRX 72×72 PS – 2 slots, 4DI (incl 1FI, 1AI-V) + 4RO, 1AI-I, NTC, RTC |
MiBRX-96-1-0-24VDC | MiBRX 96×96 PS – 6 slots, 6DI (incl 1FI, 1AI-V), 1AI-I, NTC, Master |
MiBRX-96-1-1-24VDC | MiBRX 96×96 PS – 6 slots, 6DI (incl 1FI, 1AI-V), 1AI-I, NTC, RTC, Master |
MiBRX-96-1-0-230V | MiBRX 96×96 PS – 6 slots, 4DI (incl 1FI, 1AI-V), NTC, Master |
MiBRX-96-1-1-230V | MiBRX 96×96 PS – 6 slots, 4DI (incl 1FI, 1AI-V), NTC, RTC, Master |
MiBRX-DSP-48-7-2-11-A | MiBRX Display 48×96 – 7 Seg (3+4 & 4 digit), 6 LED, 10 Bar Graph LED |
MiBRX-DSP-48-7-2-14-B | MiBRX Display 48×96 – 7 Seg (8 & 6 digit), 8 LED |
MiBRX-DSP-72-8-2-08-B | MiBRX Display 72×72 – LCD (8×2) |
MiBRX-DSP-96-8-4-16-B | MiBRX Display 96×96 – LCD (16×4) |
MiBRX PLC – PANEL MOUNT
- Modular Display
- 2/6 configurable MiBRX IO SLOTS
- Optional MODBUS Master/ expandable Optional RTC
- 230VAC/ 24VDC Power Supply
Category: MiBRX PLC
Be the first to review “MiBRX PLC – PANEL MOUNT” Cancel reply
Related products
MiBRX PLC
MiBRX PLC
Reviews
There are no reviews yet.